| Guest | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
| Adults & Ages 12+ | $18.99 | $23.99 |
| Seniors 65+ | $16.99 | $21.99 |
| Kids Ages 7–11 | $10.99 | $12.99 |
| Kids Ages 4–6 | $7.99 | $8.99 |
| Ages 3 & Under | FREE | FREE |
Prices do not include beverages, tax, or gratuity.
| To-Go Option | Price |
|---|---|
| Buffet To-Go | $9.99 / lb. |
| Small Soup | $4.99 |
| Large Soup | $6.99 |
Our buffet selections vary by day and meal period, but staples may include: